M 17+
Kvalifikácia
# | Number | Name | Sex | Birth Year | Club | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | HRADSKÝ Daniel | M | 2005 | MAD STYLE RACING | 18.133 |
2 | 14 | MATIAŠKO Filip | M | 2006 | Bystričany | 18.975 |
3 | 119 | GEROČ Jakub | M | 2007 | BMX klub Košický šarkaň | 19.238 |
4 | 126 | DIDLIČ Ábel | M | 2006 | SWIETELSKY SLOVAKIA CYCLING TEAM | 19.327 |
5 | 121 | TOMKOVIČ Simeon | M | 2005 | Karpatské Horské | 19.335 |
6 | 130 | KERI Norbert | M | 1991 | LiMiT Racing Team | 19.463 |
7 | 131 | PAŠTRNÁK Lukáš | M | 1996 | All stars racing team | 19.737 |
8 | 127 | BORBÉLY Ferenc Benedek | M | 2007 | Veszprémi Spartacus SE Veszprém | 19.774 |
9 | 128 | KISS Gyula | M | 1984 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 19.815 |
10 | 123 | ČIBA Tomáš | M | 2007 | Karpatské Horské | 19.939 |
11 | 117 | WICHER Jakub | M | 1986 | Kraków | 19.941 |
12 | 118 | SEMAN Emanuel | M | 2002 | BMX klub Košický šarkaň | 20.171 |
13 | 120 | BALAZIK Pavol | M | 1988 | Karpatské Horské | 20.856 |
14 | 125 | GLOKKER Zoltán | M | 1994 | TPC SE | 21.094 |
15 | 132 | SEMANČÍK Jozef | M | 1980 | All stars racing team | 21.196 |
16 | 129 | HLAWICZKA Pavel | M | 1993 | All stars racing team | 23.585 |
M 17+
1/8
-
Daniel
HRADSKÝPavel
HLAWICZKA -
Ferenc
BORBÉLYGyula
KISS -
Ábel
DIDLIČPavol
BALAZIK -
Simeon
TOMKOVIČEmanuel
SEMAN
1/4
-
Daniel
HRADSKÝGyula
KISS -
Ábel
DIDLIČSimeon
TOMKOVIČ
1/2
-
Daniel
HRADSKÝSimeon
TOMKOVIČ
Finále
-
Daniel
HRADSKÝFilip
MATIAŠKOO 3. miestoSimeon
TOMKOVIČNorbert
KERI
1/2
-
Norbert
KERIFilip
MATIAŠKO
1/4
-
Norbert
KERIJakub
GEROČ -
Lukáš
PAŠTRNÁKFilip
MATIAŠKO
1/8
-
Jakub
WICHERNorbert
KERI -
Zoltán
GLOKKERJakub
GEROČ -
Tomáš
ČIBALukáš
PAŠTRNÁK -
Jozef
SEMANČÍKFilip
MATIAŠKO