M 17+Ž 17+ Login

M 17+

Kvalifikácia

# Number Name Sex Birth Year Club Time
1 1 Love SYLWAN M 2007 SWE 17.409
2 2 Brajan NOWAK M 2009 POL 17.542
3 3 MATTIA COSTERMAN M 2004 ITA 17.597
4 4 Sirio GRÜNIG M 2006 SUI 17.679
5 5 Daniel HRADSKÝ M 2005 SVK 18.02
6 6 Federico GAMBETTA M 2006 ITA 18.052
7 7 Nejc HERIC M 2006 SLO 18.277
8 8 Mikołaj PYSZNY M 2009 POL 18.312
9 9 Filip SVANBERG M 1992 SWE 18.5
10 10 Filip MATIAŠKO M 2006 SVK 18.787
11 11 Gaj GORZA M 2003 SLO 18.911
12 12 Luka BARUT M 2002 SLO 19.058
13 13 Jakub Geroč M 2007 SVK 19.158
14 14 Peter ZSOLDOS M 2006 HUN 19.168
15 15 Simeon TOMKOVIČ M 2006 SVK 19.233
16 16 David FELLNER M 2007 AUT 19.531
17 17 Emanuel SEMAN M 2002 SVK 19.664
18 18 JAN MANFREDO M 2008 SLO 19.963
19 19 Jakub Wicher M 1986 POL 20.043
20 20 Gyula KISS M 1984 HUN 20.124
21 21 Abel Didlic M 2007 SVK 20.381

M 17+

1/8

  • FELLNER
    David
    SYLWAN
    Love
  • SVANBERG
    Filip
    PYSZNY
    Mikołaj
  • Geroč
    Jakub
    GRÜNIG
    Sirio
  • BARUT
    Luka
    HRADSKÝ
    Daniel

1/4

  • SYLWAN
    Love
    PYSZNY
    Mikołaj
  • GRÜNIG
    Sirio
    HRADSKÝ
    Daniel

1/2

  • SYLWAN
    Love
    GRÜNIG
    Sirio

Finále

  • NOWAK
    Brajan
    GRÜNIG
    Sirio
    O 3. miesto
    SYLWAN
    Love
    COSTERMAN
    MATTIA

1/2

  • COSTERMAN
    MATTIA
    NOWAK
    Brajan

1/4

  • GAMBETTA
    Federico
    COSTERMAN
    MATTIA
  • HERIC
    Nejc
    NOWAK
    Brajan

1/8

  • GORZA
    Gaj
    GAMBETTA
    Federico
  • ZSOLDOS
    Peter
    COSTERMAN
    MATTIA
  • MATIAŠKO
    Filip
    HERIC
    Nejc
  • TOMKOVIČ
    Simeon
    NOWAK
    Brajan